特级「隽升」储蓄保障
产品详情
特级「隽升」储蓄保障计划是一份终身寿险计划,专为长线储蓄而设,配合您不同的财务目标。计划亦同时提供保证及非保证权益,助您累积财富。为进一步保障您的挚爱,计划更额外提供身故及意外身故保障。
投保说明 | |
---|---|
保障年限 | 终身 |
可选币种 | 美元 / 港元 / 人民币 |
保费率 | 定额保费 划一保费率(不论投保人之年龄、性别、风险类别及吸烟习惯,个别供款年期均采用同一保费率) |
最低投保额 | 20,000 美元/ 160,000 港元/120,000 人民币 |
最高投保额 | 按个别情况考虑 |
投保年龄 | ● 整付: 1-75岁 ● 5年: 1-70岁 |
保障内容 | |
---|---|
红利 | ● 整付保费: 公司将由第1个保单周年日起每年公布 ● 5年供款期: 公司将由第3个保单周年日起每年公布 |
身故赔偿 | 相等于以下各项之总和,惟须扣除任何未偿付之贷款及利息: 保证现金价值; 累积之归原红利之面值(如有);及 特别红利之面值(如有) 将保证支付不少于就本计划之已缴总基本保费的 100%,并由首个保单周年日至第 10 个保单周年日,于每个保单周年日增加 3.5%,直至 最高已缴总基本保费的 135% ,惟该保证金额须扣除任何未偿还本公司之 贷款及利息,以及于保单年期内曾套现任何归原红利及其相关的特别红利的现金价值。 已缴总保费指于受保人身故当日,本计划已到期及已缴付之保费总额(不包括附加保障之保费及预缴保费)。假如本保单有任何更改而导致就本计划已到期及已缴付之保费总额有所变更,已缴总保费将被作出相应调整。 注:归原红利的面值一经公布即可获保证,而红利之现金价值并非保证。 |
意外身故赔偿 | ● 假如 原来的保单持有人或受保人 于 第 5 个保单周年日前 发生意外,并于 90 日内因该意外而身故,我们将支付意外身故赔偿。 ● 每份保单只会获支付意外身故赔偿 1 次,有关赔偿将于我们支付意外身故赔偿后被终止。 ● 不论受保人或保单持有人意外身故,赔偿将支付予受益人。 ● 赔偿金额相等于 已缴总基本保费 100% 。 ● 已缴总保费指于受保人身故当日,本计划已到期及已缴付之保费总额(不包括附加保障之保费及预缴保费)。假如本保单有任何更改而导致 就本计划已到期及已缴付之保费总额有所变更,已缴总保费将被作出相应调整。 ● 于同一保单持有人或受保人名下所有生效之特级「隽陞」储蓄保障计划的意外身故赔偿总额上限为 1,000,000 港元。 ● 当计算同一受保人或保单持有人的身故赔偿总额时,其名下所有不同货币之保单将合并计算,而计算所用的汇率将由我们不时厘定。 ● 假如受保人及保单持有人同时因意外身故,我们只会支付受保人之意外身故赔偿。 ● 假如更改保单持有人或保单转让,意外身故赔偿将不适用于保单持有人,即我们不会在保单持有人身故时支付意外身故赔偿。 |
退保利益 | 相等于以下各项之总和,惟须扣除任何未偿付之贷款及利息: 保证现金价值; 累积归原红利之现金价值(如有);及 特别红利之现金价值(如有) |
医疗核保 | ● 倘若同一受保人在过去 24 个月所缮发之所有特级「隽陞」储蓄保障计划及「隽陞」储蓄保障计划的保单(包括已递交之新投保申请)总年度化保费(APE)之等值超过 10,000,000 港元(包括所有保单货币计算),则必须进行医疗核保。详情请参阅核保指引。 ● 总年度化保费的计算相等于整付保费之 10%及年度化定期保费金额之100%。 ● 当计算同一受保人的总年度化保费时,其名下所有不同货币之保单将合并以 1 美元兑换 8 港元计算,而人民币兑换港元之汇率则由本公司厘定。 |
典型案例
理赔流程
投保流程
暂无回答
暂无回答
暂无回答